四、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
設(shè)備型號(hào) | 有效容積(L) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 主電機(jī)功kw | 飛刀功率(kw ) | 設(shè)備重量(kg) |
DTH-100 | 30-60 | 120 | 3KW | 1.5KW | 520 |
DTH-300 | 100-150 | 90 | 4KW | 1.5KW | 810 |
DTH-500 | 200-300 | 80 | 7.5KW | 1.5KW | 1000 |
DTH-1000 | 400-550 | 65 | 11KW | 1.5KW | 1600 |
DTH-2000 | 800-1200 | 65 | 15KW | 1.5KW | 2300 |
DTH-3000 | 1200-1500 | 42 | 22KW | 2.2KW | 3000 |
DTH-4000 | 1600-2200 | 42 | 22KW | 3KW | 4600 |
DTH-5000 | 2000-3000 | 37 | 30KW | 4KW | 5500 |
DTH-6000 | 2500-3600 | 37 | 37KW | 4KW | 6700 |
DTH-8000 | 3000-4500 | 31 | 45KW | 4KW | 7900 |
DTH-10000 | 4000-5500 | 31 | 55KW | 5.5KW | 9000 |
DTH-12000 | 4500-7000 | 27 | 55KW | 5.5KW | 11500 |
DTH-15000 | 6000-9000 | 27 | 75KW | 5.5KW | 13000 |
DTH-20000 | 7000-10000 | 23 | 90KW | 7.5KW | 16500 |
DTH-25000 | 8500-12000 | 23 | 110KW | 7.5KW | 22000 |
上海德越粉體機(jī)械有限公司介紹 上海德越粉體機(jī)械有限公司是一家專業(yè)從事螺帶混合機(jī)、干粉攪拌機(jī)、犁刀混合機(jī)、粉體設(shè)備、粉體機(jī)械及粉體項(xiàng)目工程機(jī)械研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售一體的現(xiàn)代化合資企業(yè)。 德越企業(yè)由上海德越粉體機(jī)械有限公司、上海嵊越粉體機(jī)械有限公司組成。公司擁有多位高級(jí)工程設(shè)計(jì)師與工程技術(shù)人員,在機(jī)械設(shè)備開(kāi)發(fā)、研究、制造、銷(xiāo)售于一體。 2011年在奉賢區(qū)投資生產(chǎn)基地,開(kāi)始引進(jìn)了一套全自動(dòng)激光切割設(shè)備,此設(shè)備的引進(jìn)大大的提升了公司的機(jī)械加工水平和加工精度,為公司生產(chǎn)的所有設(shè)備提供了優(yōu)越的加工平臺(tái)。2017年8月份公司正式組建成立自己的工程安裝公司上海嵊越粉體機(jī)械有限公司,專業(yè)…